부스배치도
POSTECH 학생회관 1층

※ 현장 상황에 따라서 부스 위치 및 의자 등 집기류의 위치가 변경될 수 있습니다.
분야 | 부스번호 | 참가기관 | |
---|---|---|---|
Bio Tech | 부스1 | 식품연 | 한국식품연구원 |
부스2 | 안전연 | 안전성평가연구소 | |
부스3 | 생명연 | 한국생명공학연구원 | |
기계소재 / 우주항공 / 미래교통 |
부스4 | 기계연 | 한국기계연구원 |
부스5 | 생기원 | 한국생산기술연구원 | |
부스6 | 재료연 | 한국재료연구원 | |
부스7 | 철기연 | 한국철도기술연구원 | |
부스8 | 항우연 | 한국항공우주연구원 | |
Future Energy | 부스9 | 전기연 | 한국전기연구원 |
부스10 | 원자력연 | 한국원자력연구원 | |
부스11 | 에기연 | 한국에너지기술연구원 | |
부스12 | 화학연 | 한국화학연구원 | |
부스13 | 핵융합연 | 한국핵융합에너지연구원 |
분야 | 부스번호 | 참가기관 | |
---|---|---|---|
Innovation | 부스14 | KIST | 한국과학기술연구원 |
부스15 | 기초연 | 한국기초과학지원연구원 | |
AI · DX | 부스16 | KISTI | 한국과학기술정보연구원 |
부스17 | 국보연 | 국가보안기술연구소 | |
부스18 | ETRI | 한국전자통신연구원 | |
과학기술정책 S&T Policy |
테이블 | 국가과학기술연구회/여성/장애인/YS |